Plant A
A real device, running now, shown read-only. Readings arrive from the hardware; nothing here can be changed from this page.
Online · Last upload:
Snapshot on page load. Refresh to see new uploads; sample times may differ from packet arrival.
See how this device is put together →Latest readings
air humidity pct
48.29785 %
air pressure hpa
1000.828 hPa
air temperature c
20.33605 °C
ambient light lux
64.29134 lx
Soil moisture (raw)
905 count
Uncalibrated sensor count; moisture percentage is not available.
Reading history
air humidity pct
%Inspect 60 samples
| Time | Value | Evidence |
|---|---|---|
| 2026-11-12 00:35:01 UTC | 49.96387 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20150 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:35:05 UTC |
| 2026-11-12 00:36:01 UTC | 49.90625 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20151 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:36:06 UTC |
| 2026-11-12 00:37:01 UTC | 49.90723 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20152 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:37:01 UTC |
| 2026-11-12 00:38:01 UTC | 49.89648 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20153 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:38:05 UTC |
| 2026-11-12 00:39:01 UTC | 49.96191 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20154 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:39:05 UTC |
| 2026-11-12 00:40:01 UTC | 50.00391 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20155 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:40:03 UTC |
| 2026-11-12 00:41:01 UTC | 49.89063 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20156 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:41:04 UTC |
| 2026-11-12 00:42:01 UTC | 49.92383 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20157 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:42:07 UTC |
| 2026-11-12 00:43:01 UTC | 49.99707 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20158 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:43:06 UTC |
| 2026-11-12 00:44:01 UTC | 49.89844 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20159 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:44:05 UTC |
| 2026-11-12 00:45:01 UTC | 49.96777 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20160 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:45:08 UTC |
| 2026-11-12 00:46:01 UTC | 49.87598 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20161 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:46:08 UTC |
| 2026-11-12 00:47:01 UTC | 49.82813 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20162 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:47:05 UTC |
| 2026-11-12 00:48:01 UTC | 49.96191 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20163 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:48:07 UTC |
| 2026-11-12 00:49:01 UTC | 50.10742 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20164 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:49:02 UTC |
| 2026-11-12 00:50:01 UTC | 49.57324 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20165 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:50:03 UTC |
| 2026-11-12 00:51:01 UTC | 49.60449 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20166 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:51:02 UTC |
| 2026-11-12 00:52:01 UTC | 49.3584 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20167 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:52:02 UTC |
| 2026-11-12 00:53:01 UTC | 49.58008 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20168 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:53:02 UTC |
| 2026-11-12 00:54:01 UTC | 49.42773 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20169 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:54:02 UTC |
| 2026-11-12 00:55:01 UTC | 49.48438 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20170 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:55:03 UTC |
| 2026-11-12 00:56:01 UTC | 49.5918 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20171 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:56:03 UTC |
| 2026-11-12 00:57:01 UTC | 49.43848 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20172 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:57:05 UTC |
| 2026-11-12 00:58:01 UTC | 49.28027 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20173 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:58:03 UTC |
| 2026-11-12 00:59:01 UTC | 49.14941 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20174 · ordinal 3 · received 2026-11-12 00:59:03 UTC |
| 2026-11-12 01:00:01 UTC | 48.7793 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20175 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:00:03 UTC |
| 2026-11-12 01:01:01 UTC | 48.70117 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20176 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:01:03 UTC |
| 2026-11-12 01:02:01 UTC | 48.60352 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20177 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:02:07 UTC |
| 2026-11-12 01:03:01 UTC | 48.53125 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20178 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:03:05 UTC |
| 2026-11-12 01:04:01 UTC | 48.4248 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20179 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:04:05 UTC |
| 2026-11-12 01:05:01 UTC | 48.35742 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20180 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:05:07 UTC |
| 2026-11-12 01:06:01 UTC | 48.44531 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20181 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:06:05 UTC |
| 2026-11-12 01:07:01 UTC | 48.43359 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20182 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:07:06 UTC |
| 2026-11-12 01:08:01 UTC | 48.46484 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20183 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:08:06 UTC |
| 2026-11-12 01:09:01 UTC | 48.47461 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20184 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:09:06 UTC |
| 2026-11-12 01:10:01 UTC | 48.45898 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20185 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:10:04 UTC |
| 2026-11-12 01:11:01 UTC | 48.27148 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20186 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:11:05 UTC |
| 2026-11-12 01:12:01 UTC | 48.40234 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20187 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:12:07 UTC |
| 2026-11-12 01:13:01 UTC | 48.54785 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20188 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:13:06 UTC |
| 2026-11-12 01:14:01 UTC | 48.7998 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20189 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:14:04 UTC |
| 2026-11-12 01:15:01 UTC | 48.78906 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20190 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:15:07 UTC |
| 2026-11-12 01:16:01 UTC | 48.7998 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20191 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:16:08 UTC |
| 2026-11-12 01:17:02 UTC | 48.73633 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20192 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:17:08 UTC |
| 2026-11-12 01:18:02 UTC | 48.87109 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20193 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:18:11 UTC |
| 2026-11-12 01:19:02 UTC | 48.83887 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20194 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:19:09 UTC |
| 2026-11-12 01:20:02 UTC | 49.05273 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20195 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:20:05 UTC |
| 2026-11-12 01:21:02 UTC | 48.72266 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20196 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:21:06 UTC |
| 2026-11-12 01:22:02 UTC | 48.78223 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20197 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:22:11 UTC |
| 2026-11-12 01:23:02 UTC | 48.60938 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20198 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:23:09 UTC |
| 2026-11-12 01:24:02 UTC | 49.1582 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20199 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:24:05 UTC |
| 2026-11-12 01:25:02 UTC | 48.5 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20200 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:25:05 UTC |
| 2026-11-12 01:26:02 UTC | 50.46094 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20201 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:26:03 UTC |
| 2026-11-12 01:27:02 UTC | 48.31641 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20202 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:27:04 UTC |
| 2026-11-12 01:28:02 UTC | 48.44238 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20203 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:28:05 UTC |
| 2026-11-12 01:29:02 UTC | 48.49707 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20204 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:29:03 UTC |
| 2026-11-12 01:30:02 UTC | 48.88184 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20205 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:30:04 UTC |
| 2026-11-12 01:31:02 UTC | 48.8252 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20206 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:31:03 UTC |
| 2026-11-12 01:32:02 UTC | 48.31055 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20207 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:32:03 UTC |
| 2026-11-12 01:33:02 UTC | 48.3418 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20208 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:33:05 UTC |
| 2026-11-12 01:34:02 UTC | 48.29785 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20209 · ordinal 3 · received 2026-11-12 01:34:08 UTC |
air pressure hpa
hPaInspect 60 samples
| Time | Value | Evidence |
|---|---|---|
| 2026-11-12 00:35:01 UTC | 1000.983 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20150 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:35:05 UTC |
| 2026-11-12 00:36:01 UTC | 1000.947 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20151 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:36:06 UTC |
| 2026-11-12 00:37:01 UTC | 1000.993 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20152 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:37:01 UTC |
| 2026-11-12 00:38:01 UTC | 1000.996 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20153 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:38:05 UTC |
| 2026-11-12 00:39:01 UTC | 1000.975 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20154 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:39:05 UTC |
| 2026-11-12 00:40:01 UTC | 1000.987 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20155 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:40:03 UTC |
| 2026-11-12 00:41:01 UTC | 1001.017 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20156 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:41:04 UTC |
| 2026-11-12 00:42:01 UTC | 1001.029 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20157 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:42:07 UTC |
| 2026-11-12 00:43:01 UTC | 1001.018 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20158 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:43:06 UTC |
| 2026-11-12 00:44:01 UTC | 1001.021 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20159 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:44:05 UTC |
| 2026-11-12 00:45:01 UTC | 1001.065 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20160 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:45:08 UTC |
| 2026-11-12 00:46:01 UTC | 1001.083 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20161 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:46:08 UTC |
| 2026-11-12 00:47:01 UTC | 1001.099 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20162 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:47:05 UTC |
| 2026-11-12 00:48:01 UTC | 1001.169 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20163 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:48:07 UTC |
| 2026-11-12 00:49:01 UTC | 1001.159 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20164 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:49:02 UTC |
| 2026-11-12 00:50:01 UTC | 1001.167 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20165 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:50:03 UTC |
| 2026-11-12 00:51:01 UTC | 1001.129 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20166 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:51:02 UTC |
| 2026-11-12 00:52:01 UTC | 1001.123 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20167 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:52:02 UTC |
| 2026-11-12 00:53:01 UTC | 1001.139 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20168 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:53:02 UTC |
| 2026-11-12 00:54:01 UTC | 1001.092 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20169 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:54:02 UTC |
| 2026-11-12 00:55:01 UTC | 1001.083 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20170 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:55:03 UTC |
| 2026-11-12 00:56:01 UTC | 1001.129 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20171 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:56:03 UTC |
| 2026-11-12 00:57:01 UTC | 1001.09 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20172 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:57:05 UTC |
| 2026-11-12 00:58:01 UTC | 1001.063 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20173 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:58:03 UTC |
| 2026-11-12 00:59:01 UTC | 1001.056 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20174 · ordinal 2 · received 2026-11-12 00:59:03 UTC |
| 2026-11-12 01:00:01 UTC | 1001.07 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20175 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:00:03 UTC |
| 2026-11-12 01:01:01 UTC | 1001.045 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20176 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:01:03 UTC |
| 2026-11-12 01:02:01 UTC | 1001.012 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20177 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:02:07 UTC |
| 2026-11-12 01:03:01 UTC | 1000.995 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20178 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:03:05 UTC |
| 2026-11-12 01:04:01 UTC | 1000.982 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20179 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:04:05 UTC |
| 2026-11-12 01:05:01 UTC | 1000.957 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20180 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:05:07 UTC |
| 2026-11-12 01:06:01 UTC | 1000.92 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20181 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:06:05 UTC |
| 2026-11-12 01:07:01 UTC | 1000.897 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20182 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:07:06 UTC |
| 2026-11-12 01:08:01 UTC | 1000.888 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20183 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:08:06 UTC |
| 2026-11-12 01:09:01 UTC | 1000.92 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20184 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:09:06 UTC |
| 2026-11-12 01:10:01 UTC | 1000.9 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20185 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:10:04 UTC |
| 2026-11-12 01:11:01 UTC | 1000.892 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20186 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:11:05 UTC |
| 2026-11-12 01:12:01 UTC | 1000.923 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20187 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:12:07 UTC |
| 2026-11-12 01:13:01 UTC | 1000.896 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20188 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:13:06 UTC |
| 2026-11-12 01:14:01 UTC | 1000.87 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20189 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:14:04 UTC |
| 2026-11-12 01:15:01 UTC | 1000.892 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20190 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:15:07 UTC |
| 2026-11-12 01:16:01 UTC | 1000.878 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20191 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:16:08 UTC |
| 2026-11-12 01:17:02 UTC | 1000.871 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20192 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:17:08 UTC |
| 2026-11-12 01:18:02 UTC | 1000.87 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20193 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:18:11 UTC |
| 2026-11-12 01:19:02 UTC | 1000.872 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20194 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:19:09 UTC |
| 2026-11-12 01:20:02 UTC | 1000.86 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20195 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:20:05 UTC |
| 2026-11-12 01:21:02 UTC | 1000.867 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20196 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:21:06 UTC |
| 2026-11-12 01:22:02 UTC | 1000.892 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20197 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:22:11 UTC |
| 2026-11-12 01:23:02 UTC | 1000.887 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20198 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:23:09 UTC |
| 2026-11-12 01:24:02 UTC | 1000.888 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20199 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:24:05 UTC |
| 2026-11-12 01:25:02 UTC | 1000.855 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20200 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:25:05 UTC |
| 2026-11-12 01:26:02 UTC | 1000.879 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20201 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:26:03 UTC |
| 2026-11-12 01:27:02 UTC | 1000.86 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20202 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:27:04 UTC |
| 2026-11-12 01:28:02 UTC | 1000.851 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20203 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:28:05 UTC |
| 2026-11-12 01:29:02 UTC | 1000.834 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20204 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:29:03 UTC |
| 2026-11-12 01:30:02 UTC | 1000.851 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20205 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:30:04 UTC |
| 2026-11-12 01:31:02 UTC | 1000.838 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20206 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:31:03 UTC |
| 2026-11-12 01:32:02 UTC | 1000.826 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20207 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:32:03 UTC |
| 2026-11-12 01:33:02 UTC | 1000.838 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20208 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:33:05 UTC |
| 2026-11-12 01:34:02 UTC | 1000.828 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20209 · ordinal 2 · received 2026-11-12 01:34:08 UTC |
air temperature c
°CInspect 60 samples
| Time | Value | Evidence |
|---|---|---|
| 2026-11-12 00:35:01 UTC | 19.37551 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20150 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:35:05 UTC |
| 2026-11-12 00:36:01 UTC | 19.36789 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20151 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:36:06 UTC |
| 2026-11-12 00:37:01 UTC | 19.37297 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20152 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:37:01 UTC |
| 2026-11-12 00:38:01 UTC | 19.37297 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20153 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:38:05 UTC |
| 2026-11-12 00:39:01 UTC | 19.36281 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20154 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:39:05 UTC |
| 2026-11-12 00:40:01 UTC | 19.33723 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20155 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:40:03 UTC |
| 2026-11-12 00:41:01 UTC | 19.32961 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20156 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:41:04 UTC |
| 2026-11-12 00:42:01 UTC | 19.32199 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20157 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:42:07 UTC |
| 2026-11-12 00:43:01 UTC | 19.28098 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20158 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:43:06 UTC |
| 2026-11-12 00:44:01 UTC | 19.29387 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20159 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:44:05 UTC |
| 2026-11-12 00:45:01 UTC | 19.31418 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20160 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:45:08 UTC |
| 2026-11-12 00:46:01 UTC | 19.29641 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20161 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:46:08 UTC |
| 2026-11-12 00:47:01 UTC | 19.27336 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20162 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:47:05 UTC |
| 2026-11-12 00:48:01 UTC | 19.25285 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20163 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:48:07 UTC |
| 2026-11-12 00:49:01 UTC | 19.34738 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20164 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:49:02 UTC |
| 2026-11-12 00:50:01 UTC | 19.41379 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20165 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:50:03 UTC |
| 2026-11-12 00:51:01 UTC | 19.49055 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20166 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:51:02 UTC |
| 2026-11-12 00:52:01 UTC | 19.50578 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20167 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:52:02 UTC |
| 2026-11-12 00:53:01 UTC | 19.47766 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20168 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:53:02 UTC |
| 2026-11-12 00:54:01 UTC | 19.51867 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20169 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:54:02 UTC |
| 2026-11-12 00:55:01 UTC | 19.53137 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20170 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:55:03 UTC |
| 2026-11-12 00:56:01 UTC | 19.58254 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20171 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:56:03 UTC |
| 2026-11-12 00:57:01 UTC | 19.61828 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20172 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:57:05 UTC |
| 2026-11-12 00:58:01 UTC | 19.71555 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20173 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:58:03 UTC |
| 2026-11-12 00:59:01 UTC | 19.7716 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20174 · ordinal 1 · received 2026-11-12 00:59:03 UTC |
| 2026-11-12 01:00:01 UTC | 19.87902 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20175 · ordinal 1 · received 2026-11-12 01:00:03 UTC |
| 2026-11-12 01:01:01 UTC | 19.89172 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20176 · ordinal 1 · received 2026-11-12 01:01:03 UTC |
| 2026-11-12 01:02:01 UTC | 19.93 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20177 · ordinal 1 · received 2026-11-12 01:02:07 UTC |
| 2026-11-12 01:03:01 UTC | 19.98117 | session ad93d813-1f49-4a8e-9022-6dd6a323ea08 · seq 20178 · ordinal 1 · received 2026-11-12 01:03:05 UTC |
